大田区のお見積り例
臨海斎場でのお見積り例
火葬式・直送 お見積り例 | ||
火葬式プラン 福祉葬プラン |
||
臨海斎場 火葬式・直葬お見積り例 費用内訳 | ||
≫ 火葬式・直葬 基本セット | ¥118,000 | |
≫ ドライアイス一日分又は安置所 | プランに含む | |
≫ 寝台車(1回) | プランに含む | |
≫ 火葬料 | ¥23,000 | |
≫ 骨壷 ※骨壺は臨海斎場で付属しています。 |
無料 | |
≫ 火葬待合所 ※有料席もご自由にお選び頂けます。 |
無料から | |
合計 | ¥141,000 |
※海洋葬・埋火葬プランも含みます。
臨海斎場でのお見積り例
一日葬・お別れ会 お見積り例 | ||
一日葬プラン | ||
臨海斎場 一日葬・お別れ会のお見積り例 費用内訳 | ||
≫ 一日葬 基本セット | ¥170,000 | |
≫ ドライアイス一日分又は安置所 | プランに含む | |
≫ 寝台車(1回) | プランに含む | |
≫ 火葬料 | ¥23,000 | |
≫ 骨壷 ※骨壺は臨海斎場で付属しています。 |
無料 | |
≫ 式場使用料 |
¥70.000 | |
≫ 火葬待合所 |
無料 | |
合計 | ¥263,000 |
※海洋葬・埋火葬プランも含みます。
臨海斎場でのお見積り例
密葬・家族葬 お見積り例 | ||
家族葬プラン 密葬プラン |
||
臨海斎場 密葬・家族葬のお見積り例 費用内訳 | ||
≫ 密葬・家族葬 基本セット | ¥280,000 | |
≫ ドライアイス一日分又は安置所 | プランに含む | |
≫ 寝台車(1回) | プランに含む | |
≫ 火葬料 | ¥23,000 | |
≫ 骨壷 ※骨壺は臨海斎場で付属しています。 |
無料 | |
≫ 式場使用料 |
¥70.000 | |
≫ 火葬待合所 |
無料 | |
合計 | ¥373,000 |
※海洋葬・埋火葬プランも含みます。
臨海斎場でのお見積り例
一般葬 お見積り例 | ||
一般葬プラン | ||
臨海斎場 一般葬のお見積り例 費用内訳 | ||
≫ 一般葬 基本セット | ¥330,000 | |
≫ ドライアイス一日分又は安置所 | プランに含む | |
≫ 寝台車(1回) | プランに含む | |
≫ 火葬料 | ¥23,000 | |
≫ 骨壷 ※骨壺は臨海斎場で付属しています。 |
無料 | |
≫ 式場使用料 |
¥70.000 | |
≫ 火葬待合所 |
無料 | |
合計 | ¥423,000 |
※海洋葬・埋火葬プランも含みます。
大田区のお見積り例
平和の森会館でのお見積り例 | |||
形式 | 公営斎場 | ||
住所 | 大田区平和の森公園2−3 | ||
ご利用料金 | 30,600円〜 | ||
駐車場 | 有り | ||
座席数 | 約60席〜100席 | ||
葬儀形式 | 火葬式 | ||
平和の森会館での各プランのお見積り例 | |||
≫ 一日葬での合計金額 | ¥223,600 | ||
≫ 密葬・家族葬での合計金額 | ¥366,600 | ||
≫ 一般葬での合計金額 | ¥416,600 | ||
桐ヶ谷斎場でのお見積り例 | |||
形式 | 民営斎場・火葬場 | ||
住所 | 品川区西五反田5-32-20 | ||
ご利用料金 | 式236,775円〜 火59,000円〜 | ||
駐車場 | 有り | ||
座席数 | 約30席〜約160席 | ||
葬儀形式 | 火葬式・一日葬・家族葬・一般葬 | ||
桐ヶ谷斎場での各プランのお見積り例 | |||
≫ 火葬式での合計金額 | ¥187,290 | ||
≫ 一日葬での合計金額 | ¥476,065 | ||
≫ 密葬・家族葬での合計金額 | ¥586,065 | ||
≫ 一般葬での合計金額 | ¥636,065 | ||
大楽寺会館でのお見積り例 | |||
形式 | 寺院斎場 | ||
住所 | 大田区新蒲田3-4-12 | ||
ご利用料金 | 250,000円 | ||
駐車場 | 有り | ||
座席数 | 約60席 | ||
葬儀形式 | 一日葬・家族葬・一般葬 | ||
大楽寺会館での各プランのお見積り例 | |||
≫ 一日葬での合計金額 | 443,000円 | ||
≫ 密葬・家族葬での合計金額 | 583,000円 | ||
≫ 一般葬での合計金額 | 633,000円 | ||
徳持寺 桃源殿 観心庵でのお見積り例 | |||
形式 | 寺院斎場 | ||
住所 | 大田区池上6-32-10 | ||
ご利用料金 | 100,000円〜 | ||
駐車場 | 有り | ||
座席数 | 約20席 | ||
葬儀形式 | 一日葬・家族葬・一般葬 | ||
徳持寺 桃源殿 観心庵での各プランのお見積り例 | |||
≫ 一日葬での合計金額 | 293,000円 | ||
≫ 密葬・家族葬での合計金額 | 403,000円 | ||
≫ 一般葬での合計金額 | 453,000円 | ||
瑞光寺会館でのお見積り例 | |||
形式 | 寺院斎場 | ||
住所 | 大田区西六郷1丁目20−10 | ||
ご利用料金 | 250,000円 | ||
駐車場 | 有り | ||
座席数 | 約50席 | ||
葬儀形式 | 一日葬・家族葬・一般葬 | ||
瑞光寺会館での各プランのお見積り例 | |||
≫ 一日葬での合計金額 | 443,000円 | ||
≫ 密葬・家族葬での合計金額 | 553,000円 | ||
≫ 一般葬での合計金額 | 603,000円 | ||
妙成寺でのお見積り例 | |||
形式 | 寺院斎場 | ||
住所 | 大田区西蒲田6丁目1−10 | ||
ご利用料金 | 250,000円 | ||
駐車場 | 有り | ||
座席数 | 約50席 | ||
葬儀形式 | 一日葬・家族葬・一般葬 | ||
妙成寺での各プランのお見積り例 | |||
≫ 一日葬での合計金額 | 443,000円 | ||
≫ 密葬・家族葬での合計金額 | 553,000円 | ||
≫ 一般葬での合計金額 | 603,000円 | ||
本住寺 朗長会館でのお見積り例 | |||
形式 | 寺院斎場 | ||
住所 | 大田区本羽田1-8-9 | ||
ご利用料金 | 150,000円 | ||
駐車場 | 有り | ||
座席数 | 約40席 | ||
葬儀形式 | 一日葬・家族葬・一般葬 | ||
本住寺 朗長会館での各プランのお見積り例 | |||
≫ 一日葬での合計金額 | 343,000円 | ||
≫ 密葬・家族葬での合計金額 | 453,000円 | ||
≫ 一般葬での合計金額 | 503,000円 | ||
光教寺 光輪閣でのお見積り例 | |||
形式 | 寺院斎場 | ||
住所 | 大田区中央4-35-3 | ||
ご利用料金 | 350,000円〜 | ||
駐車場 | 有り | ||
座席数 | 約100席 | ||
葬儀形式 | 一日葬・家族葬・一般葬 | ||
光教寺 光輪閣での各プランのお見積り例 | |||
≫ 一日葬での合計金額 | 543,000円 | ||
≫ 密葬・家族葬での合計金額 | 653,000円 | ||
≫ 一般葬での合計金額 | 703,000円 | ||
宝珠院でのお見積り例 | |||
形式 | 寺院斎場 | ||
住所 | 大田区仲六郷4丁目34-8 | ||
ご利用料金 | 250,000円 | ||
駐車場 | 有り | ||
座席数 | 約50席 | ||
葬儀形式 | 一日葬・家族葬・一般葬 | ||
宝珠院での各プランのお見積り例 | |||
≫ 一日葬での合計金額 | 443,000円 | ||
≫ 密葬・家族葬での合計金額 | 553,000円 | ||
≫ 一般葬での合計金額 | 603,000円 | ||
厳定院 エコーホールでのお見積り例 | |||
形式 | 寺院斎場 | ||
住所 | 大田区池上2-10-12 | ||
ご利用料金 | 150,000円 | ||
駐車場 | 有り | ||
座席数 | 約50席 | ||
葬儀形式 | 一日葬・家族葬・一般葬 | ||
厳定院 エコーホールでの各プランのお見積り例 | |||
≫ 一日葬での合計金額 | 343,000円 | ||
≫ 密葬・家族葬での合計金額 | 453,000円 | ||
≫ 一般葬での合計金額 | 503,000円 | ||
妙幸寺でのお見積り例 | |||
形式 | 寺院斎場 | ||
住所 | 大田区西糀谷 1-9-3 | ||
ご利用料金 | 300,000円 | ||
駐車場 | 有り | ||
座席数 | 約40席 | ||
葬儀形式 | 一日葬・家族葬・一般葬 | ||
妙幸寺での各プランのお見積り例 | |||
≫ 一日葬での合計金額 | 493,000円 | ||
≫ 密葬・家族葬での合計金額 | 603,000円 | ||
≫ 一般葬での合計金額 | 653,000円 | ||
曹禅寺でのお見積り例 | |||
形式 | 寺院斎場 | ||
住所 | 大田区池上 7-22-10 | ||
ご利用料金 | 200,000円 | ||
駐車場 | 有り | ||
座席数 | 約40席 | ||
葬儀形式 | 一日葬・家族葬・一般葬 | ||
曹禅寺での各プランのお見積り例 | |||
≫ 一日葬での合計金額 | 393,000円 | ||
≫ 密葬・家族葬での合計金額 | 503,000円 | ||
≫ 一般葬での合計金額 | 553,000円 | ||
善慶寺 瑞雲館でのお見積り例 | |||
形式 | 寺院斎場 | ||
住所 | 大田区山王3-22-16 | ||
ご利用料金 | 262,500円 | ||
駐車場 | 有り | ||
座席数 | 約60席 | ||
葬儀形式 | 一日葬・家族葬・一般葬 | ||
善慶寺 瑞雲館での各プランのお見積り例 | |||
≫ 一日葬での合計金額 | 455,500円 | ||
≫ 密葬・家族葬での合計金額 | 565,500円 | ||
≫ 一般葬での合計金額 | 615,500円 | ||
善照寺 さくら会館でのお見積り例 | |||
形式 | 寺院斎場 | ||
住所 | 大田区南馬込4-9-11 | ||
ご利用料金 | 200,000円 | ||
駐車場 | 有り | ||
座席数 | 約40席 | ||
葬儀形式 | 一日葬・家族葬・一般葬 | ||
善照寺 さくら会館での各プランのお見積り例 | |||
≫ 一日葬での合計金額 | 393,000円 | ||
≫ 密葬・家族葬での合計金額 | 503,000円 | ||
≫ 一般葬での合計金額 | 553,000円 | ||
円乗院でのお見積り例 | |||
形式 | 寺院斎場 | ||
住所 | 大田区南馬込 5-15-5 | ||
ご利用料金 | 100,000円 | ||
駐車場 | 有り | ||
座席数 | 約15席 | ||
葬儀形式 | 一日葬・家族葬・一般葬 | ||
円乗院での各プランのお見積り例 | |||
≫ 一日葬での合計金額 | 293,000円 | ||
≫ 密葬・家族葬での合計金額 | 403,000円 | ||
≫ 一般葬での合計金額 | 453,000円 | ||
正蔵院でのお見積り例 | |||
形式 | 寺院斎場 | ||
住所 | 大田区池上 7-22-10 | ||
ご利用料金 | 250,000円 | ||
駐車場 | 有り | ||
座席数 | 約60席 | ||
葬儀形式 | 一日葬・家族葬・一般葬 | ||
正蔵院での各プランのお見積り例 | |||
≫ 一日葬での合計金額 | 443,000円 | ||
≫ 密葬・家族葬での合計金額 | 553,000円 | ||
≫ 一般葬での合計金額 | 603,000円 | ||
萬福寺 梶原殿でのお見積り例 | |||
形式 | 寺院斎場 | ||
住所 | 大田区南馬込 1-48-2 | ||
ご利用料金 | 315,000円〜 | ||
駐車場 | 有り | ||
座席数 | 約30席〜 | ||
葬儀形式 | 一日葬・家族葬・一般葬 | ||
萬福寺 梶原殿での各プランのお見積り例 | |||
≫ 一日葬での合計金額 | 508,000円 | ||
≫ 密葬・家族葬での合計金額 | 618,000円 | ||
≫ 一般葬での合計金額 | 668,000円 | ||
安詳寺でのお見積り例 | |||
形式 | 寺院斎場 | ||
住所 | 大田区久ヶ原 4-4 | ||
ご利用料金 | 300,000円 | ||
駐車場 | 有り | ||
座席数 | 約40席 | ||
葬儀形式 | 一日葬・家族葬・一般葬 | ||
安詳寺での各プランのお見積り例 | |||
≫ 一日葬での合計金額 | 493,000円 | ||
≫ 密葬・家族葬での合計金額 | 603,000円 | ||
≫ 一般葬での合計金額 | 653,000円 | ||
長福寺 長明閣でのお見積り例 | |||
形式 | 寺院斎場 | ||
住所 | 大田区下丸子4-18-3 | ||
ご利用料金 | 180,000円 | ||
駐車場 | 有り | ||
座席数 | 約20席〜40席 | ||
葬儀形式 | 一日葬・家族葬・一般葬 | ||
長福寺 長明閣での各プランのお見積り例 | |||
≫ 一日葬での合計金額 | 373,000円 | ||
≫ 密葬・家族葬での合計金額 | 483,000円 | ||
≫ 一般葬での合計金額 | 533,000円 | ||
密厳院会館でのお見積り例 | |||
形式 | 寺院斎場 | ||
住所 | 大田区大森北3-5-4 | ||
ご利用料金 | 150,000円 | ||
駐車場 | 有り | ||
座席数 | 約80席 | ||
葬儀形式 | 一日葬・家族葬・一般葬 | ||
密厳院会館での各プランのお見積り例 | |||
≫ 一日葬での合計金額 | 343,000円 | ||
≫ 密葬・家族葬での合計金額 | 453,000円 | ||
≫ 一般葬での合計金額 | 503,000円 | ||
本坊本行寺 鶴林殿でのお見積り例 | |||
形式 | 寺院斎場 | ||
住所 | 大田区池上2-10-5 | ||
ご利用料金 | 400,000円 | ||
駐車場 | 有り | ||
座席数 | 約100席 | ||
葬儀形式 | 一日葬・家族葬・一般葬 | ||
本坊本行寺 鶴林殿での各プランのお見積り例 | |||
≫ 一日葬での合計金額 | 593,000円 | ||
≫ 密葬・家族葬での合計金額 | 703,000円 | ||
≫ 一般葬での合計金額 | 753,000円 | ||
専修寺 関東別院でのお見積り例 | |||
形式 | 寺院斎場 | ||
住所 | 大田区西六郷4-22-12 | ||
ご利用料金 | 250,000円 | ||
駐車場 | 有り | ||
座席数 | 約50席 | ||
葬儀形式 | 一日葬・家族葬・一般葬 | ||
専修寺 関東別院での各プランのお見積り例 | |||
≫ 一日葬での合計金額 | 443,000円 | ||
≫ 密葬・家族葬での合計金額 | 553,000円 | ||
≫ 一般葬での合計金額 | 603,000円 | ||
正蔵院でのお見積り例 | |||
形式 | 寺院斎場 | ||
住所 | 大田区本羽田3-10-8 | ||
ご利用料金 | 200,000円 | ||
駐車場 | 有り | ||
座席数 | 約100席 | ||
葬儀形式 | 一日葬・家族葬・一般葬 | ||
正蔵院での各プランのお見積り例 | |||
≫ 一日葬での合計金額 | 393,000円 | ||
≫ 密葬・家族葬での合計金額 | 503,000円 | ||
≫ 一般葬での合計金額 | 553,000円 | ||
東礼城南サポートセンターでのお見積り例 | |||
形式 | 寺院斎場 | ||
住所 | 大田区千鳥2-40-16 | ||
ご利用料金 | 42,000円(一日) | ||
駐車場 | 有り | ||
座席数 | 約10席 | ||
葬儀形式 | 一日葬・家族葬・一般葬 | ||
東礼城南サポートセンターでの各プランのお見積り例 | |||
≫ 一日葬での合計金額 | 235,000円 | ||
≫ 密葬・家族葬での合計金額 | 387,000円 | ||
≫ 一般葬での合計金額 | 437,000円 | ||
対応地区・対応斎場
- 東京都・神奈川県
【23区内全域】 千代田区|中央区|港区|新宿区| 文京区|台東区|墨田区|江東区|品川区|目黒区|大田区| 世田谷区|渋谷区|中野区|杉並区|豊島区|北区|荒川区|板橋区|練馬区|足立区|葛飾区|江戸川区
【市部全域】八王子市|立川市|武蔵野市|三鷹市|青梅市|府中市|昭島市|調布市|町田市|小金井市|小平市|日野市|東村山市|国分寺市|国立市|福生市|狛江市|東大和市|清瀬市|東久留米市|武蔵村山市|多摩市|稲城市|羽村市|あきる野市|西東京市|西多摩郡|瑞穂町|日の出町横浜市鶴見区|横浜市神奈川区|横浜市西区|横浜市中区|横浜市南区 |横浜市港南区|横浜市保土ヶ谷区|横浜市旭区|横浜市磯子区|横浜市金沢区|横浜市港北区|横浜市緑区|横浜市青葉区|横浜市都筑区|横浜市戸塚区|横浜市栄区|横浜市泉区|横浜市瀬谷区|川崎市川崎区|川崎市幸区|川崎市中原区|川崎市高津区|川崎市宮前区|川崎市多摩区|川崎市麻生区|相模原市|横須賀市|鎌倉市|逗子市|三浦市|葉山町|厚木市|大和市|海老名市|座間市|綾瀬市|愛川町|清川村平塚市|藤沢市|茅ヶ崎市|秦野市|伊勢原市|寒川町|大磯町|二宮町|南足柄市|中井町|大井町|松田町|山北町|開成町|小田原市|箱根町|真鶴町|湯河原町|城山町|藤野町
- 主な公営斎場・民営斎場
代々幡斎場|四つ木斎場|落合斎場|桐ヶ谷斎場|堀ノ内斎場|町屋斎場|瑞江葬儀所|臨海斎場|戸田葬祭場|八王子市営斎場|立川聖苑|青梅市営火葬場|府中の森市民聖苑|日華斎場多磨葬祭場|南多摩斎場|日野市営火葬場|瑞穂斎場|ひので斎場
横浜北部斎場|横浜南部斎場|横浜戸塚斎場|かわさき北部斎苑|かわさき南部斎苑|相模原市営斎場|大和斎場|厚木斎場|茅ヶ崎市営斎場|大庭斎場(藤沢市)|横須賀中央斎場|一休庵斎場(横浜市西区)|順忍寺会館(横浜市西区)|小西斎場(横浜市西区)|聖徳寺しらはた浄苑(横浜市神奈川区)|浄流寺葵会館(横浜市港北区)|東照寺会館(横浜市港北区) 妙蓮寺斎場(横浜市港北区)|西寺尾会堂(横浜市神奈川区)|建功寺 瑞雲閣(横浜市鶴見区)|潮田会堂(横浜市鶴見区)|大林寺 山水閣(横浜緑区)|福聚院 曼荼羅苑(横浜市港南区)|長徳寺 観照堂(横浜市都築区)|最乗寺 浄明会館(横浜市都築区)|新縁寺 テンプル斎場(横浜市戸塚区)|常念寺 栗平会館(川崎市麻生区)|眞宗寺 阿吽堂(川崎市高津区)|春秋苑 礼拝堂 (川崎市)|小坪斎場(逗子市)|延命寺 遍照閣(逗子市)|大明寺会館(横須賀市)| 圓久寺客殿(鎌倉市)|乗蓮寺会館(平塚市)|要法寺会館(平塚市)|戒善寺(厚木市)|東礼サポートセンター(座間市)
- 主な公営斎場・民営斎場