品川区のお見積り例

桐ヶ谷斎場でのお見積り例
火葬式・直送 お見積り例 | ||
火葬式プラン 福祉葬プラン |
![]() |
|
桐ヶ谷斎場 火葬式・直葬お見積り例 費用内訳 | ||
≫ 火葬式・直葬 基本セット | ¥118,000 | |
≫ ドライアイス一日分又は安置所 | プランに含む | |
≫ 寝台車(1回) | プランに含む | |
≫ 火葬料 ※火葬室は最上等(59,000円)から特上等(177,000円)まで ご自由にお選び頂けます。 |
¥59,000 | |
≫ 骨壷 ※骨壺は白瀬戸(10,290円)から大理石(45,150円)まで ご自由にお選び頂けます。 ※骨壺は斎場指定 |
¥10,290 | |
≫ 火葬待合所 ※有料席もご自由にお選び頂けます。 |
無料から | |
合計 | ¥187,290 |
※海洋葬・埋火葬プランも含みます。
桐ヶ谷斎場でのお見積り例
一日葬・お別れ会 お見積り例 | ||
一日葬プラン | ![]() |
|
桐ヶ谷斎場 一日葬・お別れ会のお見積り例 費用内訳 | ||
≫ 一日葬 基本セット | ¥170,000 | |
≫ ドライアイス一日分又は安置所 | プランに含む | |
≫ 寝台車(1回) | プランに含む | |
≫ 火葬料 ※火葬室は最上等(59,000円)から特上等(177,000円)まで ご自由にお選び頂けます。 |
¥59,000 | |
≫ 骨壷 ※骨壺は白瀬戸(10,290円)から大理石(45,150円)まで ご自由にお選び頂けます。 ※骨壺は斎場指定 |
¥10,290 | |
≫ 式場使用料 |
¥236.775 | |
≫ 火葬待合所 ※有料席もご自由にお選び頂けます。 |
無料から | |
合計 | ¥476,065 |
※海洋葬・埋火葬プランも含みます。
桐ヶ谷斎場でのお見積り例
密葬・家族葬 お見積り例 | ||
家族葬プラン 密葬プラン |
![]() |
|
桐ヶ谷斎場 密葬・家族葬のお見積り例 費用内訳 | ||
≫ 密葬・家族葬 基本セット | ¥280,000 | |
≫ ドライアイス一日分又は安置所 | プランに含む | |
≫ 寝台車(1回) | プランに含む | |
≫ 火葬料 ※火葬室は最上等(59,000円)から特上等(177,000円)まで ご自由にお選び頂けます。 |
¥59,000 | |
≫ 骨壷 ※骨壺は白瀬戸(10,290円)から大理石(45,150円)まで ご自由にお選び頂けます。 ※骨壺は斎場指定 |
¥10,290 | |
≫ 式場使用料 |
¥236.775 | |
≫ 火葬待合所 ※有料席もご自由にお選び頂けます。 |
無料から | |
合計 | ¥586,065 |
※海洋葬・埋火葬プランも含みます。
桐ヶ谷斎場でのお見積り例
一般葬 お見積り例 | ||
一般葬プラン | ![]() |
|
桐ヶ谷斎場 一般葬のお見積り例 費用内訳 | ||
≫ 一般葬 基本セット | ¥330,000 | |
≫ ドライアイス一日分又は安置所 | プランに含む | |
≫ 寝台車(1回) | プランに含む | |
≫ 火葬料 ※火葬室は最上等(59,000円)から特上等(177,000円)まで ご自由にお選び頂けます。 |
¥59,000 | |
≫ 骨壷 ※骨壺は白瀬戸(10,290円)から大理石(45,150円)まで ご自由にお選び頂けます。 ※骨壺は斎場指定 |
¥10,290 | |
≫ 式場使用料 |
¥236.775 | |
≫ 火葬待合所 ※有料席もご自由にお選び頂けます。 |
無料から | |
合計 | ¥636,065 |
※海洋葬・埋火葬プランも含みます。
品川区のお見積り例
なぎさ会館でのお見積り例 | |||
![]() |
形式 | 公営斎場 | |
住所 | 品川区勝島3-1-3 | ||
ご利用料金 | 65,000円 | ||
駐車場 | 有り | ||
座席数 | 約60席 | ||
葬儀形式 | 一日葬・家族葬・一般葬 | ||
なぎさ会館での各プランのお見積り例 | |||
≫ 一日葬での合計金額(火葬場は桐ヶ谷斎場) | 304,290円 | ||
≫ 密葬・家族葬での合計金額(火葬場は桐ヶ谷斎場) | 414,290円 | ||
≫ 一般葬での合計金額(火葬場は桐ヶ谷斎場) | 464,290円 | ||
臨海斎場でのお見積り例 | |||
![]() |
形式 | 公営斎場 | |
住所 | 大田区東海1-3-1 | ||
ご利用料金 | 火葬費23,000円 式場使用料70,000円 | ||
駐車場 | 有り | ||
座席数 | 約70席 | ||
葬儀形式 | 火葬式・一日葬・家族葬・一般葬 | ||
臨海斎場での各プランのお見積り例 | |||
≫ 火葬式での合計金額 | 344,100円 | ||
≫ 一日葬での合計金額 | 344,100円 | ||
≫ 密葬・家族葬での合計金額 | 454,100円 | ||
≫ 一般葬での合計金額 | 504,100円 | ||
平塚橋会館でのお見積り例 | |||
![]() |
形式 | 公営斎場 | |
住所 | 品川区西中延1丁目2-8 | ||
ご利用料金 | 31,000円~ | ||
駐車場 | 有り | ||
座席数 | 約30席 | ||
葬儀形式 | 一日葬・家族葬・一般葬 | ||
平塚橋会館での各プランのお見積り例 | |||
≫ 一日葬での合計金額(火葬場は桐ヶ谷斎場) | 270,290円 | ||
≫ 密葬・家族葬での合計金額(火葬場は桐ヶ谷斎場) | 413,290円 | ||
≫ 一般葬での合計金額(火葬場は桐ヶ谷斎場) | 463,290円 | ||
スペース品川でのお見積り例 | |||
![]() |
形式 | 民営斎場 | |
住所 | 東京都品川区荏原1-10-5 | ||
ご利用料金 | 37,800円~ | ||
駐車場 | 有り | ||
座席数 | 約30席〜80席 | ||
葬儀形式 | 一日葬・家族葬・一般葬 | ||
スペース品川での各プランのお見積り例 | |||
≫ 一日葬での合計金額(火葬場は桐ヶ谷斎場) | 277,090円 | ||
≫ 密葬・家族葬での合計金額(火葬場は桐ヶ谷斎場) | 387,090円 | ||
≫ 一般葬での合計金額(火葬場は桐ヶ谷斎場) | 437,090円 | ||
天妙国寺 鳳凰会館でのお見積り例 | |||
![]() |
形式 | 寺院斎場 | |
住所 | 品川区南品川2-8-23 | ||
ご利用料金 | 168,000円 | ||
駐車場 | 有り | ||
座席数 | 約60席 | ||
葬儀形式 | 一日葬・家族葬・一般葬 | ||
天妙国寺 鳳凰会館での各プランのお見積り例 | |||
≫ 一日葬での合計金額(火葬場は桐ヶ谷斎場) | 407,290円 | ||
≫ 密葬・家族葬での合計金額(火葬場は桐ヶ谷斎場) | 517,290円 | ||
≫ 一般葬での合計金額(火葬場は桐ヶ谷斎場) | 567,290円 | ||
丸山寺でのお見積り例 | |||
![]() |
形式 | 寺院斎場 | |
住所 | 品川区二葉4-12-15 | ||
ご利用料金 | 160,000円 | ||
駐車場 | 有り | ||
座席数 | 約50席 | ||
葬儀形式 | 一日葬・家族葬・一般葬 | ||
丸山寺での各プランのお見積り例 | |||
≫ 一日葬での合計金額(火葬場は桐ヶ谷斎場) | 399,290円 | ||
≫ 密葬・家族葬での合計金額(火葬場は桐ヶ谷斎場) | 509,290円 | ||
≫ 一般葬での合計金額(火葬場は桐ヶ谷斎場) | 559,290円 | ||
大経寺でのお見積り例 | |||
![]() |
形式 | 寺院斎場 | |
住所 | 品川区南大井2-5-6 | ||
ご利用料金 | 150,000円 | ||
駐車場 | 有り | ||
座席数 | 約50席 | ||
葬儀形式 | 一日葬・家族葬・一般葬 | ||
大経寺での各プランのお見積り例 | |||
≫ 一日葬での合計金額(火葬場は桐ヶ谷斎場) | 389,290円 | ||
≫ 密葬・家族葬での合計金額(火葬場は桐ヶ谷斎場) | 499,290円 | ||
≫ 一般葬での合計金額(火葬場は桐ヶ谷斎場) | 549,290円 | ||
来福寺でのお見積り例 | |||
![]() |
形式 | 寺院斎場 | |
住所 | 品川区東大井3-13-1 | ||
ご利用料金 | 450,000円 | ||
駐車場 | 有り | ||
座席数 | 約100席 | ||
葬儀形式 | 一日葬・家族葬・一般葬 | ||
来福寺での各プランのお見積り例 | |||
≫ 一日葬での合計金額(火葬場は桐ヶ谷斎場) | 689,290円 | ||
≫ 密葬・家族葬での合計金額(火葬場は桐ヶ谷斎場) | 799,290円 | ||
≫ 一般葬での合計金額(火葬場は桐ヶ谷斎場) | 849,290円 | ||
本覚寺 大光普照殿でのお見積り例 | |||
![]() |
形式 | 寺院斎場 | |
住所 | 品川区南品川1-10-11 | ||
ご利用料金 | 150,000円 | ||
駐車場 | 有り | ||
座席数 | 約30席 | ||
葬儀形式 | 一日葬・家族葬・一般葬 | ||
本覚寺 大光普照殿での各プランのお見積り例 | |||
≫ 一日葬での合計金額(火葬場は桐ヶ谷斎場) | 389,290円 | ||
≫ 密葬・家族葬での合計金額(火葬場は桐ヶ谷斎場) | 499,290円 | ||
≫ 一般葬での合計金額(火葬場は桐ヶ谷斎場) | 549,290円 | ||
摩耶寺会館でのお見積り例 | |||
![]() |
形式 | 寺院斎場 | |
住所 | 品川区荏原7-6-9 | ||
ご利用料金 | 200,000円 | ||
駐車場 | 有り | ||
座席数 | 約30席 | ||
葬儀形式 | 一日葬・家族葬・一般葬 | ||
摩耶寺会館での各プランのお見積り例 | |||
≫ 一日葬での合計金額(火葬場は桐ヶ谷斎場) | 439,290円 | ||
≫ 密葬・家族葬での合計金額(火葬場は桐ヶ谷斎場) | 549,290円 | ||
≫ 一般葬での合計金額(火葬場は桐ヶ谷斎場) | 599,290円 | ||
安楽寺 五雲閣でのお見積り例 | |||
![]() |
形式 | 寺院斎場 | |
住所 | 品川区西五反田5-5-12 | ||
ご利用料金 | 200,000円 | ||
駐車場 | 有り | ||
座席数 | 約50席 | ||
葬儀形式 | 一日葬・家族葬・一般葬 | ||
安楽寺 五雲閣での各プランのお見積り例 | |||
≫ 一日葬での合計金額(火葬場は桐ヶ谷斎場) | 439,290円 | ||
≫ 密葬・家族葬での合計金額(火葬場は桐ヶ谷斎場) | 549,290円 | ||
≫ 一般葬での合計金額(火葬場は桐ヶ谷斎場) | 599,290円 | ||
観音寺会館でのお見積り例 | |||
![]() |
形式 | 寺院斎場 | |
住所 | 品川区大崎3-8-12 | ||
ご利用料金 | 280,000円 | ||
駐車場 | 有り | ||
座席数 | 約50席 | ||
葬儀形式 | 一日葬・家族葬・一般葬 | ||
観音寺会館での各プランのお見積り例 | |||
≫ 一日葬での合計金額(火葬場は桐ヶ谷斎場) | 519,290円 | ||
≫ 密葬・家族葬での合計金額(火葬場は桐ヶ谷斎場) | 629,290円 | ||
≫ 一般葬での合計金額(火葬場は桐ヶ谷斎場) | 679,290円 | ||
霊源寺でのお見積り例 | |||
![]() |
形式 | 寺院斎場 | |
住所 | 品川区荏原1-1-2 | ||
ご利用料金 | 262,500円 | ||
駐車場 | 有り | ||
座席数 | 約80席 | ||
葬儀形式 | 一日葬・家族葬・一般葬 | ||
霊源寺での各プランのお見積り例 | |||
≫ 一日葬での合計金額(火葬場は桐ヶ谷斎場) | 501,790円 | ||
≫ 密葬・家族葬での合計金額(火葬場は桐ヶ谷斎場) | 611,790円 | ||
≫ 一般葬での合計金額(火葬場は桐ヶ谷斎場) | 661,790円 | ||
高福院 でのお見積り例 | |||
![]() |
形式 | 寺院斎場 | |
住所 | 品川区上大崎2-13-36 | ||
ご利用料金 | ---円 | ||
駐車場 | 有り | ||
座席数 | ---席 | ||
葬儀形式 | 一日葬・家族葬・一般葬 | ||
高福院 での各プランのお見積り例 | |||
≫ 一日葬での合計金額(火葬場は桐ヶ谷斎場) | ---円 | ||
≫ 密葬・家族葬での合計金額(火葬場は桐ヶ谷斎場) | ---円 | ||
≫ 一般葬での合計金額(火葬場は桐ヶ谷斎場) | ---円 | ||
対応地区・対応斎場
- 東京都・神奈川県
【23区内全域】 千代田区|中央区|港区|新宿区| 文京区|台東区|墨田区|江東区|品川区|目黒区|大田区| 世田谷区|渋谷区|中野区|杉並区|豊島区|北区|荒川区|板橋区|練馬区|足立区|葛飾区|江戸川区
【市部全域】八王子市|立川市|武蔵野市|三鷹市|青梅市|府中市|昭島市|調布市|町田市|小金井市|小平市|日野市|東村山市|国分寺市|国立市|福生市|狛江市|東大和市|清瀬市|東久留米市|武蔵村山市|多摩市|稲城市|羽村市|あきる野市|西東京市|西多摩郡|瑞穂町|日の出町横浜市鶴見区|横浜市神奈川区|横浜市西区|横浜市中区|横浜市南区 |横浜市港南区|横浜市保土ヶ谷区|横浜市旭区|横浜市磯子区|横浜市金沢区|横浜市港北区|横浜市緑区|横浜市青葉区|横浜市都筑区|横浜市戸塚区|横浜市栄区|横浜市泉区|横浜市瀬谷区|川崎市川崎区|川崎市幸区|川崎市中原区|川崎市高津区|川崎市宮前区|川崎市多摩区|川崎市麻生区|相模原市|横須賀市|鎌倉市|逗子市|三浦市|葉山町|厚木市|大和市|海老名市|座間市|綾瀬市|愛川町|清川村平塚市|藤沢市|茅ヶ崎市|秦野市|伊勢原市|寒川町|大磯町|二宮町|南足柄市|中井町|大井町|松田町|山北町|開成町|小田原市|箱根町|真鶴町|湯河原町|城山町|藤野町
- 主な公営斎場・民営斎場
代々幡斎場|四つ木斎場|落合斎場|桐ヶ谷斎場|堀ノ内斎場|町屋斎場|瑞江葬儀所|臨海斎場|戸田葬祭場|八王子市営斎場|立川聖苑|青梅市営火葬場|府中の森市民聖苑|日華斎場多磨葬祭場|南多摩斎場|日野市営火葬場|瑞穂斎場|ひので斎場
横浜北部斎場|横浜南部斎場|横浜戸塚斎場|かわさき北部斎苑|かわさき南部斎苑|相模原市営斎場|大和斎場|厚木斎場|茅ヶ崎市営斎場|大庭斎場(藤沢市)|横須賀中央斎場|一休庵斎場(横浜市西区)|順忍寺会館(横浜市西区)|小西斎場(横浜市西区)|聖徳寺しらはた浄苑(横浜市神奈川区)|浄流寺葵会館(横浜市港北区)|東照寺会館(横浜市港北区) 妙蓮寺斎場(横浜市港北区)|西寺尾会堂(横浜市神奈川区)|建功寺 瑞雲閣(横浜市鶴見区)|潮田会堂(横浜市鶴見区)|大林寺 山水閣(横浜緑区)|福聚院 曼荼羅苑(横浜市港南区)|長徳寺 観照堂(横浜市都築区)|最乗寺 浄明会館(横浜市都築区)|新縁寺 テンプル斎場(横浜市戸塚区)|常念寺 栗平会館(川崎市麻生区)|眞宗寺 阿吽堂(川崎市高津区)|春秋苑 礼拝堂 (川崎市)|小坪斎場(逗子市)|延命寺 遍照閣(逗子市)|大明寺会館(横須賀市)| 圓久寺客殿(鎌倉市)|乗蓮寺会館(平塚市)|要法寺会館(平塚市)|戒善寺(厚木市)|東礼サポートセンター(座間市)
- 主な公営斎場・民営斎場